Presentaties 5 november
RONDE 1 - 10:30-11:15 uur
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Naar presentaties 4 november (dag 1)| LOCATIE | Mobiel Centre Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Excellence in service bij Porsche |
| SPREKER(s) | Frank van de Beek (&beyond) en Frank Siemerink (Porsche) |
| LOCATIE | BrainJuicer Zaal |
| THEMA | Branding |
| TITEL | Integratie van merkonderzoek en merkstrategie |
| SPREKER(s) | Rudmer van der Meulen (Mindworld) en Jelmer van der Meulen (Communicatiebureau Synergie) |
| LOCATIE | GfK Zaal |
| THEMA | Accountability |
| TITEL | Kobalt Blue Delphi: Inzicht in reclame-effecten |
| SPREKER(s) | Renée van Rongen en Diana Oistermeijer (Kobalt) |
| LOCATIE | GMI Zaal |
| THEMA | Marketing Research Technieken |
| TITEL | Meten van betrokkenheid van online respondenten – Innovatieve technieken om panelkwaliteit te verbeteren |
| SPREKER(s) | Jules Berry (Engage Research Ltd) en Claudia Doeland (GMI) |
| LOCATIE | Millward Brown Zaal |
| THEMA | MVO/Sustainabiltiy |
| TITEL | Marketing en duurzaam Ondernemen |
| SPREKER(s) | Willem Lageweg (MVO Nederland) en Ynzo van Zanten (Green Inc.) |
| LOCATIE | TNS NIPO Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | Het verschil tussen een idee en een goed idee |
| SPREKER(s) | Bob Posten (TNS Landis) en Raoul Schildmeijer (TNS NIPO) |
| LOCATIE | Panteia Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Bands and Fans in business together |
| SPREKER(s) | Pim Betist (Sellaband) en aantal bandleden van So What |
| LOCATIE | USG Capacity Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Tijdsbesteding anno 2008; mediagebruik en beweging van kinderen |
| SPREKER(s) | Brigit Jacquemijns en Paul van Niekerk (SPOT) |
| LOCATIE | Toluna Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | Panel Community Management: Embracing the principals of social media management |
| SPREKER(s) | Val Karruck en Hans Pietersen (Toluna) |
TOP | Naar presentaties 4 november (dag 1)
RONDE 2 - 11:45-12:30 uur
| LOCATIE | Mobiel Centre Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | How to Achieve Global Intelligence |
| SPREKER(s) | Bob Kruijer (Global Intelligence Alliance) |
| LOCATIE | BrainJuicer Zaal |
| THEMA | Accountability |
| TITEL | Wat leveren jouw marketing euro's op? |
| SPREKER(s) | Alex Klein (Business Universiteit Nyenrode) |
| LOCATIE | GfK Zaal |
| THEMA | Branding |
| TITEL | De rol van creatie bij online campagne succes |
| SPREKER(s) | Lucas Hulsebos (Matrixlab) en Rachael Parratt (Microsoft) |
| LOCATIE | GMI Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | De mogelijkheden en gevaren van online Word of Mouth |
| SPREKER(s) | Alex van Leeuwen (Buzzcapture) |
| LOCATIE | Millward Brown Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | De toekomst van online onderzoek |
| SPREKER(s) | Bart Pluis en Thalita Zwagers (PanelClix) |
| LOCATIE | TNS NIPO Zaal |
| THEMA | - |
| TITEL | - |
| SPREKER(s) | - |
| LOCATIE | Panteia Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | The Disconnected Brand |
| SPREKER(s) | Wim Andrea (ARA Direct) |
| LOCATIE | USG Capacity Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | De roze bril |
| SPREKER(s) | Annelies Jansen (Ferro MCO) en Kirsten Andres (Reclamebureau Nieuw) |
| LOCATIE | Toluna Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | De Bundel Jungle |
| SPREKER(s) | Sander Noorman (SKIM) en Jürgen Warnecke (KPN) |
TOP | Naar presentaties 4 november (dag 1)
RONDE 3 - 13:30-14:15 uur
| LOCATIE | Mobiel Centre Zaal |
| THEMA | Branding |
| TITEL | Internal Branding in de praktijk |
| SPREKER(s) | Mark van Eck (Business Openers) en Robert Jan Engel (Amstellease) |
| LOCATIE | BrainJuicer Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | Wisdom of Crowds - Predicting in-market success |
| SPREKER(s) | Coenraad de Vos van Steenwijk (BrainJuicer) en Annemiek Temming (Danone Netherlands ) |
| LOCATIE | GfK Zaal |
| THEMA | MVO/Sustainabiltiy |
| TITEL | Is de consument bereid te betalen voor maatschappelijk verantwoorde consumptie? |
| SPREKER(s) | Lianne van der Wijst (GfK Panel Services) en Robert Gielissen (Fontys Hogescholen) |
| LOCATIE | GMI Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Netwerken als persoonlijke marketingstrategie! |
| SPREKER(s) | Melvin Tjoe Ni (The Other Network) |
| LOCATIE | Millward Brown Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Loyalty duurt het langst! |
| SPREKER(s) | Achim Pelupessy (Millward Brown) en Michiel Henneke (SIDN) |
| LOCATIE | TNS NIPO Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | InnovationClinic: anders denken, anders doen |
| SPREKER(s) | Fred Bergmans (Freshbusiness) en Gert Poppe (Altran CIS) |
| LOCATIE | Panteia Zaal |
| THEMA | Marketing Research Technieken |
| TITEL | Fortis Customer Experience |
| SPREKER(s) | Hans Donkers (Stratus Marktonderzoek) en Lucy van de Vijver (Fortis Bank) |
| LOCATIE | USG Capacity Zaal |
| THEMA | Accountability |
| TITEL | Hebben loyalty programma's effect op klanttrouw |
| SPREKER(s) | Nanne Migchels (Radboud Universiteit, sectie Marketing) |
| LOCATIE | Toluna Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | - Customer Insights door het "V&D en
Jij" klantpanel - Panel Evaluatie Onderzoek - Deel II |
| SPREKER(s) | Saskia Uijtewaal (V&D) en Govert van den Bos (MWM2) |
TOP | Naar presentaties 4 november (dag 1)
RONDE 4 - 15:00-15:45 uur
| LOCATIE | Mobiel Centre Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | Trends in trendwatching |
| SPREKER(s) | Hilde Roothart (Trendslator) |
| LOCATIE | BrainJuicer Zaal |
| THEMA | MVO/Sustainabiltiy |
| TITEL | Ga jij ook de oerbossen redden? |
| SPREKER(s) | Nathalie Kruger (Sanoma Uitgevers) |
| LOCATIE | GfK Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | De Novidea Cup: online instrument voor het activeren van creativiteit en het borgen van kennis in een organisatie |
| SPREKER(s) | Koen Bakker en Mark Nuiver (Coherenza) |
| LOCATIE | GMI Zaal |
| THEMA | Accountability |
| TITEL | Van Customer Knowledge naar Customer Profitability |
| SPREKER(s) | Larry Lucardie (Knowledge Values) en G. Blom (Rabobank) |
| LOCATIE | Millward Brown Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Internet als basis voor verandering: De mens bepaalt de toekomst |
| SPREKER(s) | Cor Molenaar (eXQuo Consultancy) |
| LOCATIE | TNS NIPO Zaal |
| THEMA | Branding |
| TITEL | De campagne 'SMS Betalen' onder de loep |
| SPREKER(s) | Meike Korsten (Rabobank) en Marijke Postel (TNS NIPO) |
| LOCATIE | Panteia Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Als ik me verdrietig voel, ga ik in een boom zitten |
| SPREKER(s) | Angela Weghorst (IPM KidWise) en Martijn Root (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) |
| LOCATIE | USG Capacity Zaal |
| THEMA | Accountability |
| TITEL | I know that 15% of my budget was wasted, but now I know what to change! |
| SPREKER(s) | Clare Duggan (Aprimo) en Erwin Redeman (Transparency Lab) |
| LOCATIE | Toluna Zaal |
| THEMA | Marketing Research Technieken |
| TITEL | Video and multi question polls: A richer social voting experience |
| SPREKER(s) | Val Karruck en Hans Pietersen (Toluna) |
TOP | Naar presentaties 4 november (dag 1)
RONDE 5 - 16:15-17:00 uur
| LOCATIE | Mobiel Centre Zaal |
| THEMA | Marketing Research Technieken |
| TITEL | Heineken: Surfing the planet |
| SPREKER(s) | Pieter van der Gouwe (Metrixlab) en Coen Dekker (Heineken) |
| LOCATIE | BrainJuicer Zaal |
| THEMA | Marketing Research Technieken |
| TITEL | Emotional appeal als hart van Communication testing |
| SPREKER(s) | Evert Bos (BrainJuicer) en Marc Dinsbach (Asics Europe) |
| LOCATIE | GfK Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | De vlag uit! Kwaliteitsbeleid on-line panels |
| SPREKER(s) | Lex van Meurs (Intomart GfK) |
| LOCATIE | GMI Zaal |
| THEMA | Accountability |
| TITEL | “Retail Digital Signage; Does it really add something to a retail store?” |
| SPREKER(s) | Marcel van der Kooi (Pointlogic) en Joris Oomen (KPN Sales) |
| LOCATIE | Millward Brown Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Leadgeneration met behulp van marktonderzoek |
| SPREKER(s) | Robert Weegink en Rene Otten (Centraal Beheer Achmea) |
| LOCATIE | TNS NIPO Zaal |
| THEMA | Innovatie |
| TITEL | Online communities: Van 'sitting duck' naar slimme speler |
| SPREKER(s) | Servia van de Laak en Anita van Hezik (Insiders Communities) |
| LOCATIE | Panteia Zaal |
| THEMA | MVO/Sustainabiltiy |
| TITEL | Project Green: geloofwaardig groen in het DNA van je |
| SPREKER(s) | Maurice Palmen (CLEAR) |
| LOCATIE | USG Capacity Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Synovate visie op gender |
| SPREKER(s) | Een man en een vrouw (Synovate) |
| LOCATIE | Toluna Zaal |
| THEMA | Connected Customer |
| TITEL | Structuring datamining activities in Marketing |
| SPREKER(s) | Olav Laudy (SPSS) |

