Workshopbeoordelingen
Top workshops |
|||||
| De Superpromoter | R. Vogelaar & J. den Dulk | 8.39 | |||
| Een nieuw onderzoeksparadigma uitgelegd | A. Verhaeghe & R. Pardo | 8.30 | |||
| Marketing is running the show at VNU Exhibitions! | R. Klein Geltink & F. van Westerop | 8.27 | |||
| Het lanceren van een nieuw merk in de goede doe... | M. Leineweber & R. Broekstra | 8.26 | |||
| 10 jaar farma artsenbezoek in perspectief met IVR | J. Guse & P. van Wieringen | 8.22 | |||
| Café Chocolat, de subtielste verleiding | D. Struijk & L. Frijling | 8.12 | |||
| Flow: de Kunst van het loslaten in innovatie | A. Mooiweer | 8.10 | |||
| Thinking Out-of-the-Box | S. Minnee | 8.10 | |||
| De wereld in een ander licht | P. Otten | 8.07 | |||
Resultaten van dinsdag - ronde 1 |
|||||
| 10 jaar farma artsenbezoek in perspectief met IVR | J. Guse & P. van Wieringen | 8.22 | |||
| Thinking Out-of-the-Box | S. Minnee | 8.1 | |||
| Helder inzicht in je Customer Service | M. Leineweber & Y. de Keizer | 7.57 | |||
| Onderzoek naar effectiviteit van mixed-mode enquete | R. Frerichs & P. Lugtig | 7.29 | |||
| Hoe de online conversie te verbeteren met eyetracking, mouse tracking en webanalysis |
F. Appels & S. Fien | 7.07 | |||
| Meer resultaat door lokale marktbewerking | L. Hoekstra & F. Mekkelholt | 7.07 | |||
| Prijsimago als recessie tool | E. Visser & K. Klercq | 7.01 | |||
| Brand flow | H. Brandt & M. Jansen | 6.85 | |||
| Onderzoek dat emotioneel raakt en inspireert | H. Boerboom & W. Brokking | 5.79 | |||
Resultaten van dinsdag - ronde 2 |
|||||
| De Superpromoter | R. Vogelaar & J. den Dulk | 8.39 | |||
| Internal Branding in de praktijk, het merk als kompas |
M. van Eck & Y. Prins | 7.8 | |||
| Zeg het met Tag-it? | A. van Geel & P. Bruin | 7.69 | |||
| SKO Streaming TV Onderzoek | M. Irazoqui & J. Slabbekoorn | 7.68 | |||
| Brrriljant: de Wasserette van TNS NIPO en Ariel/Procter & Gamble |
W. Agterhoek & S. Overakker | 7.13 | |||
| Unilever en duurzaamheid, hoe maak je het verschil? | M. Hanemaaijer & C. van Kester | 6.96 | |||
| De crisis als versneller van consumententrends | R. Hugen & P. de Lange | 6.94 | |||
| Toegevoegde waarde internetcampagne naast televisiecampagne |
N. Engels, R. Parratt & L. Hulsebos | 6.84 | |||
| Druk, druk, druk; hoe gaan mensen met hun tijd om in een steeds drukkere omgeving? |
B. Jacquemijns & P. Niekerk | 6.16 | |||
Resultaten van dinsdag - ronde 3 |
|||||
| Dierenpark Emmen naar een next level | M. van der Poel & P. de Lange | 8.07 | |||
| Propositie marketing, back to our roots | R. Schildmeijer & B. Hoogenraad | 7.54 | |||
| Ik netwerk dus ik ben! | M. Tjoe Nij | 7.45 | |||
| Van KTO tot flexworker-experience: lessen uit 8 |
W. Kloosterboer & I. van Meel | 6.99 | |||
| Dedicated panels & communities: praktijk & toek... | G. van den Bos & M. van Heugten | 6.78 | |||
| Intelligent E-Self Service: lagere kosten, excellente service en hogere klanttevredenheid! |
L. Lucardie & A. Peeters | 6.61 | |||
| Event Driven Marketing - sturen op klantgedrag |
E.J. van Bel & B. de Mol | 6.48 | |||
| Marketing eindigt waar duurzaamheid begint | F. Dechering & A. Brouwers | 6.2 | |||
| "Zullen we samen spelen?" online co-creatie in tijden waarin innovatie de key is |
E. Zervaas & A. van Ophoven | 5.81 | |||
Resultaten van dinsdag - ronde 4 |
|||||
| Een nieuw onderzoeksparadigma uitgelegd | A. Verhaeghe & R. Pardo | 8.3 | |||
| Gaming 0.0 | S. Verbiest & A. Geels | 7.71 | |||
| Hoe heeft KPN haar Corporate Communicatie bestu... | M. Kremer & H. Koeleman | 7.52 | |||
| Profitability-based Pricing: 'Grip op deze mark... | P. Stel & E. van de Sande | 7.51 | |||
| Expand your business with e-channels! | J. Vossen & D. Macco | 7.37 | |||
| Blue Ocean Strategy: kennis in actie! | Y. Mandour & K. Brees | 7.23 | |||
| Telfort: Customer insights leidt tot gedifferen... | A. Maanders, L. Boeke & R. Wendte | 6.59 | |||
| 150 Global bagstories. Vrouwenmarketing is hot | M. Engels & W. Hesseling | 6.49 | |||
| The next generation of research panels: Promise... | H. Pietersen & V. Karruck | 4.67 | |||
Resultaten van dinsdag - ronde 5 |
|||||
| Invloed van 15-23 jarigen op de markt | M. Lampert & F. Spangenberg | 8.05 | |||
| Het nieuwe winkelen | C. Molenaar | 7.74 | |||
| Deep Diving: kunst(je) of cultuur | G. Siera & M. van Kesteren | 7.7 | |||
| Online sessies: kwalitatief onderzoek via het web | W. de Haan & N. Witlox | 7.62 | |||
| nextexpertizer® kwalitatief en representatief, ... | C. Goenee, B. Bos & mystery guest | 7.53 | |||
| Macht aan de verbeelding | J. Stienstra & P. Pauwels | 7.52 | |||
| Meer conversie bij de KLM door customer centric... | R. Böhre & F. Ketel | 7.29 | |||
| Wat is het toch moeilijk om makkelijk te schrij... | P. Mulder & I. Leenders | 7.26 | |||
Resultaten van woensdag - ronde 1 |
|||||
| Marketing is running the show at VNU Exhibitions! | R. Klein Geltink & F. van Westerop | 8.27 | |||
| Open branding: effectieve marketing van MVO | B. Brüggenwirth & R. Welsing | 7.74 | |||
| Waarom merken zich niet op hun concurrenten hoe... | J. van der Meulen & J. Augusteijn | 7.48 | |||
| All business is local: de Promiss case | C. Makkink, A. Doffer & J. van der Heijden | 7.24 | |||
| Marketing Accountability in crisistijd broodnodig | M. van de Watering & J. Koster | 7 | |||
| Superpromoter en Word of Mouth | S. Vernooij en W. Sodderland | 6.99 | |||
| Citymarketing: de kracht van het verhaal | L. Peeters & B. Verlaan | 6.86 | |||
| Customer Experience Management | L. van Eijken | 6.74 | |||
| Inzicht in switchgedrag: wat drijft de klant? | C. van Mulken & B. Hermsen | 6.59 | |||
Resultaten van woensdag - ronde 2 |
|||||
| Het lanceren van een nieuw merk in de goede doe... | M. Leineweber & R. Broekstra | 8.26 | |||
| Merkessentie vertalen naar interactieve concepten | B. Hufen | 7.7 | |||
| Hoe maak ik winst in deze recessie? | A. Klein & B. Warmelts | 7.66 | |||
| Branding in advertising | R. van der Valk | 7.6 | |||
| Digitale Marketing Strategie | H. Molenaar | 7.43 | |||
| (Milieu)Beleid Beter Uitleggen: doelgroepgerich... | M. Wolters & H. Pranger | 7.41 | |||
| Door individuele klantfeedback een klantgestuur... | M. van Nieuwkasteele & V. de Klerk | 7.17 | |||
| Waardering als extra dimensie | P. Seyger & A. de Goeij | 6.8 | |||
| Old school versus New School Marketing | P. Pichel & L. Zevenbergen | 6.28 | |||
Resultaten van woensdag - ronde 3 |
|||||
| De wereld in een ander licht | P. Otten | 8.07 | |||
| Personal branding & netwerken | I. Meilink & J. Rebbens | 7.71 | |||
| De insights achter de zakelijke campagnes van KPN | P. van der Schouw & E. Nieuwaal | 7.52 | |||
| Consumer based innovation | J. te Koppel & M. Postel | 7.52 | |||
| Marktrelevantie als concurrentievoordeel | A. Griffioen & J. van Zoelen | 7.36 | |||
| Marketing & Sales klantgericht op scherp zetten | H. Heller & N. Kleverlaan | 6.75 | |||
| Social branding: image versus identification | D. van der Beek & M. Tersmette | 6.47 | |||
| FactFinder: het intelligente marketing dashboar... | G.J. de Nooij & P. Verbraeken | 6.04 | |||
| Meetbaarheid van effect reclame/communicatie | P. Vervelde & S. Noordhoek | 5.86 | |||
Resultaten van - woensdag ronde 4 |
|||||
| Café Chocolat, de subtielste verleiding | D. Struijk & L. Frijling | 8.12 | |||
| Flow: de Kunst van het loslaten in innovatie | A. Mooiweer | 8.1 | |||
| Optimaliseren van CSR door het actief betrekken... | F. Geers & F. Tasmowski | 8.06 | |||
| Connect met uw doelgroep via Sport 2.0 | L. Broekman & G. Brouwer | 7.77 | |||
| Business Innovation: It’s about minds, not markets | F. Bergmans & G. Poppe | 7.57 | |||
| Via bundeling van krachten maximaal inzicht in ... | S. Peters & S. van Velthoven | 7.49 | |||
| Van emotie naar actie – effectiever loyaliteits... | N. Berndsen & N. Baan - den Hartog | 7.47 | |||
| Wat is wijsheid? Het consumentengedrag van de v... | D. Verhue & D. Sikkel | 7.32 | |||
| Klantervaringen gebruiken in de dagelijkse prak... | G. Piksen & R. Vennink | 5.71 | |||
Resultaten van woensdag - ronde 5 |
|||||
| Brand (re)positioning vanuit de dood: hoe ver k... | M. Kersbergen & C. Langner | 7.92 | |||
| Onbewuste keuzes van uw klant centraal inmerkpo... | M. Aalders & J. Oostenbrug | 7.72 | |||
| Accountability | S. Bosma & F. Verbeeten | 7.62 | |||
| Qualitative; New Dimensions | L. Abell, J. Smelik & E. Dobbelsteijn | 7.59 | |||
| Hoe ontwerp je een klantervaring? | A. Gast & A. van Moorst | 7.22 | |||
| Green Marketing in Energie, Kabel, Internet en ... | J. van der Kaaij & T.C. Nieuwenhuizen | 6.91 | |||
| Mixing Financial, Social and Fun Incentives for... | H. Pietersen & V. Karruck | 6.84 | |||
| Geo-Marketing: Met de klant in kaart kan Intrat... | G. Kleijer & D. Jansen | 6.77 | |||
| Een scheve schaats | D. Muntinga | 6.73 | |||

