Presentaties 2 februari 2012
Hier staan alle door de sprekers vrijgegeven presentaties van de 2e dag van het MIE 2012. Wanneer de titel niet gelinkt is naar een (pdf-)document, hebben wij de presentatie niet ontvangen.
RONDE 1 - 09:30 – 10:15
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Naar presentaties 1 februari (dag 1)| LOCATIE | Rogil zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Denk mee met je bank. Dat is het idee. Een continue conversatie met de Rabobank |
| SPREKER(s) | Paul Mutsaers en Susanne Swinkels |
| LOCATIE | Check your Service zaal |
| THEMA | Smart mobile marketing |
| TITEL | Eyetracking usability onderzoek op mobile devices |
| SPREKER(s) | Yvo Theunissen en Paul van Leijden |
| LOCATIE | Intomart GfK zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Verbinding: de echte onderscheidende factor in welk economisch getij dan ook |
| SPREKER(s) | Esther van Toledo en Peter Koopman |
| LOCATIE | Team Vier zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Buyers Persona's - sleutel tot krachtige b2b marketing & sales |
| SPREKER(s) | Shimon Ben Ayoun en Linda Cornelissen |
| LOCATIE | Tracebuzz zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | Herpositionering Dr. van der Hoog: de totale make-over van Neerlands oudste cosmeticamerk |
| SPREKER(s) | Joris van der Waart en Ella van den Berg |
| LOCATIE | Redesignme zaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | The Social Consumer, de relatie van uw klant met uw merk binnen social media |
| SPREKER(s) | Hans van der Meulen en Ronald Jansen |
| LOCATIE | Research Now zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Online Persuasion in de adult entertainment industry |
| SPREKER(s) | Mischa Coster en Rob Muller |
| LOCATIE | Ipsos Synovate zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Luxaflex: inzicht in een succesvol campagne mechanisme; van inspiratie naar concrete leads en sales |
| SPREKER(s) | Michiel van Riemsdijk en Ronald Blok |
| LOCATIE | TNS NIPO theaterzaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Customers: love & lead them |
| SPREKER(s) | Arnold Steenbeek en Ditte Vellema |
RONDE 2 - 10:45 – 11:30 uur
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Naar presentaties 1 februari (dag 1)| LOCATIE | Rogil zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Decoding conversations |
| SPREKER(s) | Jeroen Siegerink |
| LOCATIE | Check your Service zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | "Wintercheck: doorrijden of stilstaan" |
| SPREKER(s) | Chester Bishop en Henry Hartgring |
| LOCATIE | Intomart GfK zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | De rol van marktonderzoek in het moderniseren van de vakbond |
| SPREKER(s) | Matthijs Wolters en Yvonne van Brummelen |
| LOCATIE | Team Vier zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | Vreemdgaan loont! |
| SPREKER(s) | Rob Adams en Noortje Krakers |
| LOCATIE | Tracebuzz zaal |
| THEMA | |
| TITEL | Workshop is komen te vervallen |
| SPREKER(s) |
| LOCATIE | Redesignme zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Een andere kijk op ondernemers |
| SPREKER(s) | Rob Doornbos en Willem Overbosch |
| LOCATIE | Research Now zaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | What do you like? |
| SPREKER(s) | Yob Dippel en Sigrid de Mul |
| LOCATIE | Ipsos Synovate zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Games als marketingmiddel |
| SPREKER(s) | Bart Hufen |
| LOCATIE | TNS NIPO Theaterzaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | Een succesvolle Facebook-strategie |
| SPREKER(s) | Remy Bleijendaal en Lex Dekkers |
RONDE 3 - 12:00 – 12:45 uur
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Naar presentaties 1 februari (dag 1)| LOCATIE | Rogil zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Stop met marktonderzoek. Het is zinloos. Vertrouw op je gunfactor |
| SPREKER(s) | Michiel Cobben |
| LOCATIE | Check your Service zaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | Randstad en Social Media |
| SPREKER(s) | Tessa Witte |
| LOCATIE | Intomart GfK zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Help, ik heb een inzicht! |
| SPREKER(s) | Sanne Kempers en Yvonne Dorkhorn |
| LOCATIE | Team Vier zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Is je klant zich bewust van zijn emoties? Gezichtsanalyse bij communicatietests |
| SPREKER(s) | Ine Amour-Brown en Ben van Dongen |
| LOCATIE | Tracebuzz zaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | Social media impact The voice of Holland |
| SPREKER(s) | Achmed Awad en Menno Urbanus |
| LOCATIE | Redesignme zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Jij bent het allermooiste merk wat er is! |
| SPREKER(s) | Kim Cramer en Esther van Toledo |
| LOCATIE | Research Now zaal |
| THEMA | |
| TITEL | Workshop is komen te vervallen |
| SPREKER(s) |
| LOCATIE | Ipsos Synovate zaal |
| THEMA | Smart mobile marketing |
| TITEL | De smartphone als zesde zintuig |
| SPREKER(s) | Nicolette de Vicq en Johan Koolwaaij |
| LOCATIE | TNS NIPO theaterzaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Kijk op klantgerichtheid |
| SPREKER(s) | Gerard Struijf en Adriaan Wagenaar |
RONDE 4 - 13:45 – 14:30 uur
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Naar presentaties 1 februari (dag 1)| LOCATIE | Rogil zaal |
| THEMA | |
| TITEL | Workshop is komen te vervallen |
| SPREKER(s) |
| LOCATIE | Check your Service zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | Aandacht voor anders in Accounting - nieuwe servicemodellen in dienstverlening |
| SPREKER(s) | Athalie Stegeman en Charles Rabe |
| LOCATIE | Intomart GfK zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | Voorspellen van baanbrekende innovaties kan echt! |
| SPREKER(s) | Stefan Peters |
| LOCATIE | Team Vier zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Met een SAN bekroonde duurzame positionering van het merk ARAG |
| SPREKER(s) | Sonja Stalfoort en Susanne Swinkels |
| LOCATIE | Tracebuzz zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | The reality of your brand |
| SPREKER(s) | Marnix van Gisbergen en Jorge Labadie |
| LOCATIE | Redesignme zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | ANWB Vakantie Community |
| SPREKER(s) | Ingrid de Laat en Simone Katier |
| LOCATIE | Research Now zaal |
| THEMA | |
| TITEL | Workshop is komen te vervallen |
| SPREKER(s) |
| LOCATIE | Ipsos Synovate zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Hoe Heineken de club van de toekomst ontwerpt |
| SPREKER(s) | Tom de Ruyck en Caroline van Hoff |
| LOCATIE | TNS NIPO theaterzaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Een open deur? Shopperonderzoek voor Danone |
| SPREKER(s) | Maurice Palmen en Annemiek Temming |
RONDE 5 - 15:00 – 15:45 uur
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Naar presentaties 1 februari (dag 1)| LOCATIE | Rogil zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | "The message is the medium" - Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid |
| SPREKER(s) | Martijn Arts en Geert Wissink |
| LOCATIE | Check your Service zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Customer Journey Mapping als basis voor een nieuwe retailstrategie |
| SPREKER(s) | Basil Schoonens en Willemijn Schneyder |
| LOCATIE | Intomart GfK zaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | Hoe haalt u echt voordeel uit social media research? |
| SPREKER(s) | Machiel van de Poll, Marcel Maassen |
| LOCATIE | Team Vier zaal |
| THEMA | Customer engagement |
| TITEL | Relatie of contactmoment? |
| SPREKER(s) | Vladimir den Baars |
| LOCATIE | Tracebuzz zaal |
| THEMA | Smart mobile marketing |
| TITEL | Best practices in Mobile: BtoB, BtoE en BtoC toepassingen |
| SPREKER(s) | Michiel Ebeling |
| LOCATIE | Redesignme zaal |
| THEMA | Social media marketing |
| TITEL | Hoe social media bijdraagt aan het succes van een evenement of sponsorship |
| SPREKER(s) | Ivo Langbroek en Ralf Adang |
| LOCATIE | Research Now zaal |
| THEMA | Corporate strategy |
| TITEL | Doet uw merk wat het belooft? |
| SPREKER(s) | John-Robin Smith en Jan Sijstermans |
| LOCATIE | Ipsos Synovate zaal |
| THEMA | Open mind |
| TITEL | Productiviteit en creativiteit in het werkproces |
| SPREKER(s) | Jeroen Rietberg |
TOP | Naar presentaties 1 februari (dag 1)

